Государство или владение (рус.) | Государство или владение (англ.) | ISO Code2 | ISO Code3 | ISO Code4 |
---|---|---|---|---|
Австралия | Australia | AU | AUS | 36 |
Австрия | Austria | AT | AUT | 40 |
Азербайджан | Azerbaijan | AZ | AZE | 31 |
Албания | Albania | AL | ALB | 8 |
Алжир | Algeria | DZ | DZA | 12 |
Ангилья | Anguilla | AI | AIA | 660 |
Ангола | Angola | AO | AGO | 24 |
Андорра | Andorra | AD | AND | 20 |
Антарктика | Antarctica | AQ | ATA | 10 |
Антигуа и Барбуда | Antigua and Barbuda | AG | ATG | 28 |
Аргентина | Argentina | AR | ARG | 32 |
Армения | Armenia | AM | ARM | 51 |
Аруба | Aruba | AW | ABW | 533 |
Афганистан | Afghanistan | AF | AFG | 4 |
Багамы | Bahamas | BS | BHS | 44 |
Бангладеш | Bangladesh | BD | BGD | 50 |
Барбадос | Barbados | BB | BRB | 52 |
Бахрейн | Bahrain | BH | BHR | 48 |
Белиз | Belize | BZ | BLZ | 84 |
Белоруссия | Belarus | BY | BLR | 112 |
Бельгия | Belgium | BE | BEL | 56 |
Бенин | Benin | BJ | BEN | 204 |
Бермуды | Bermuda | BM | BMU | 60 |
Бирма | Myanmar | MM | MMR | 104 |
Болгария | Bulgaria | BG | BGR | 100 |
Боливия | Bolivia | BO | BOL | 68 |
Босния и Герцеговина | Bosnia and Herzegowina | BA | BIH | 70 |
Ботсвана | Botswana | BW | BWA | 72 |
Бразилия | Brazil | BR | BRA | 76 |
Британская Территория Индийского Океана | British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 86 |
Бруней | Brunei | BN | BRN | 96 |
Буве | Bouvet | BV | BVT | 74 |
Буркина–Фасо | Burkina Faso | BF | BFA | 854 |
Бурунди | Burundi | BI | BDI | 108 |
Бутан | Bhutan | BT | BTN | 64 |
Вануату | Vanuatu | VU | VUT | 548 |
Ватикан | Vatican | VA | VAT | 336 |
Великобритания | Great Britain | GB | GBR | 826 |
Венгрия | Hungary | HU | HUN | 348 |
Венесуэла | Venezuela | VE | VEN | 862 |
Виргины, Американские | Virgin Islands, American | VI | VIR | 850 |
Виргины, Британские | Virgin Islands, British | VG | VGB | 92 |
Восточный Тимор | East Timor | TP | TMP | 626 |
Вьетнам | Viet Nam | VN | VNM | 704 |
Габон | Gabon | GA | GAB | 266 |
Гаити | Haiti | HT | HTI | 332 |
Гайана | Guyana | GY | GUY | 328 |
Гамбия | Gambia | GM | GMB | 270 |
Гана | Ghana | GH | GHA | 288 |
Гваделупа | Guadeloupe | GP | GLP | 312 |
Гватемала | Guatemala | GT | GTM | 320 |
Гвинея | Guinea | GN | GIN | 324 |
Гвинея–Биссау | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 |
Германия | Germany | DE | DEU | 276 |
Гибралтар | Gibraltar | GI | GIB | 292 |
Гондурас | Honduras | HN | HND | 340 |
Гонконг | Hong Kong | HK | HKG | 344 |
Гренада | Grenada | GD | GRD | 308 |
Гренландия | Greenland | GL | GRL | 304 |
Греция | Greece | GR | GRC | 300 |
Грузия | Georgia | GE | GEO | 268 |
Гуам | Guam | GU | GUM | 316 |
Дания | Denmark | DK | DNK | 208 |
Джибути | Djibouti | DJ | DJI | 262 |
Доминика | Dominica | DM | DMA | 212 |
Доминиканская Республика | Dominican Republic | DO | DOM | 214 |
Египет | Egypt | EG | EGY | 818 |
Заир | Zaire | ZR | ZAR | 180 |
Замбия | Zambia | ZM | ZMB | 894 |
Западная Сахара | Western Sahara | EH | ESH | 732 |
Зимбабве | Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 |
Израиль | Israel | IL | ISR | 376 |
Индия | India | IN | IND | 356 |
Индонезия | Indonesia | ID | IDN | 360 |
Иордания | Jordan | JO | JOR | 400 |
Ирак | Iraq | IQ | IRQ | 368 |
Иран | Iran | IR | IRN | 364 |
Ирландия | Ireland | IE | IRL | 372 |
Исландия | Iceland | IS | ISL | 352 |
Испания | Spain | ES | ESP | 724 |
Италия | Italy | IT | ITA | 380 |
Йемен | Yemen | YE | YEM | 887 |
Казахстан | Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 |
Камбоджа | Cambodia | KH | KHM | 116 |
Камерун | Cameroon | CM | CMR | 120 |
Канада | Canada | CA | CAN | 124 |
Катар | Qatar | QA | QAT | 634 |
Кения | Kenya | KE | KEN | 404 |
Кипр | Cyprus | CY | CYP | 196 |
Киргизия | Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 |
Кирибати | Kiribati | KI | KIR | 296 |
Китай | China | CN | CHN | 156 |
Кокосовые Острова | Cocos Islands | CC | CCK | 166 |
Колумбия | Colombia | CO | COL | 170 |
Коморы | Comoros | KM | COM | 174 |
Конго | Congo | CG | COG | 178 |
Корея, Северная | Korea, North | KP | PRK | 408 |
Корея, Южная | Korea, South | KR | KOR | 410 |
Коста–Рика | Costa Rica | CR | CRI | 188 |
Кот–д'Ивуар | Cote d'Ivoire | CI | CIV | 384 |
Куба | Cuba | CU | CUB | 192 |
Кувейт | Kuwait | KW | KWT | 414 |
Лаос | Laos | LA | LAO | 418 |
Латвия | Latvia | LV | LVA | 428 |
Лесото | Lesotho | LS | LSO | 426 |
Либерия | Liberia | LR | LBR | 430 |
Ливан | Lebanon | LB | LBN | 422 |
Ливия | Libya | LY | LBY | 434 |
Литва | Lithuania | LT | LTU | 440 |
Лихтенштейн | Liechtenstein | LI | LIE | 438 |
Люксембург | Luxembourg | LU | LUX | 442 |
Маврикий | Mauritius | MU | MUS | 480 |
Мавритания | Mauritania | MR | MRT | 478 |
Мадагаскар | Madagascar | MG | MDG | 450 |
Майотта | Mayotte | YT | MYT | 175 |
Макао | Macau | MO | MAC | 446 |
Македония | Macedonia | MK | MKD | 807 |
Малави | Malawi | MW | MWI | 454 |
Малайзия | Malaysia | MY | MYS | 458 |
Мали | Mali | ML | MLI | 466 |
Малые Внешние Острова Соединённых Штатов Америки | United States of America Minor Outlying Islands | UM | UMI | 581 |
Мальдивы | Maldives | MV | MDV | 462 |
Мальта | Malta | MT | MLT | 470 |
Марокко | Morocco | MA | MAR | 504 |
Мартиника | Martinique | MQ | MTQ | 474 |
Маршаллы | Marshalls | MH | MHL | 584 |
Мексика | Mexico | MX | MEX | 484 |
Мозамбик | Mozambique | MZ | MOZ | 508 |
Молдавия | Moldova | MD | MDA | 498 |
Монако | Monaco | MC | MCO | 492 |
Монголия | Mongolia | MN | MNG | 496 |
Монтсеррат | Montserrat | MS | MSR | 500 |
Намибия | Namibia | NA | NAM | 516 |
Науру | Nauru | NR | NRU | 520 |
Непал | Nepal | NP | NPL | 524 |
Нигер | Niger | NE | NER | 562 |
Нигерия | Nigeria | NG | NGA | 566 |
Нидерландские Антиллы | Netherlands Antilles | AN | ANT | 530 |
Нидерланды | Netherlands | NL | NLD | 528 |
Никарагуа | Nicaragua | NI | NIC | 558 |
Ниуэ | Niue | NU | NIU | 570 |
Новая Зеландия | New Zealand | NZ | NZL | 554 |
Новая Каледония | New Caledonia | NC | NCL | 540 |
Норвегия | Norway | NO | NOR | 578 |
Норфолк | Norfolk | NF | NFK | 574 |
Объединённые Арабские Эмираты | United Arab Emirates | AE | ARE | 784 |
Оман | Oman | OM | OMN | 512 |
Остров Рождества | Christmas Island | CX | CXR | 162 |
Остров Святой Елены | Saint Helena Island | SH | SHN | 654 |
Острова Зелёного Мыса | Cape Verde | CV | CPV | 132 |
Острова Кайман | Cayman Islands | KY | CYM | 136 |
Острова Кука | Cook Islands | CK | COK | 184 |
Пакистан | Pakistan | PK | PAK | 586 |
Палау | Palau | PW | PLW | 585 |
Панама | Panama | PA | PAN | 591 |
Папуа–Новая Гвинея | Papua New Guinea | PG | PNG | 598 |
Парагвай | Paraguay | PY | PRY | 600 |
Перу | Peru | PE | PER | 604 |
Питкэрн | Pitcairn | PN | PCN | 612 |
Польша | Poland | PL | POL | 616 |
Португалия | Portugal | PT | PRT | 620 |
Пуэрто–Рико | Puerto Rico | PR | PRI | 630 |
Реюньон | Reunion | RE | REU | 638 |
Россия | Russia | RU | RUS | 643 |
Руанда | Rwanda | RW | RWA | 646 |
Румыния | Romania | RO | ROM | 642 |
Сальвадор | Salvador | SV | SLV | 222 |
Самоа, Американское | Samoa, American | AS | ASM | 16 |
Самоа, Западное | Samoa, Western | WS | WSM | 882 |
Сан–Марино | San Marino | SM | SMR | 674 |
Сан–Томе и Принсипи | Sao Tome and Principe | ST | STP | 678 |
Саудовская Аравия | Saudi Arabia | SA | SAU | 682 |
Свазиленд | Swaziland | SZ | SWZ | 748 |
Северные Марианы | Northern Marianas | MP | MNP | 580 |
Сейшеллы | Seychelles | SC | SYC | 690 |
Сен–Пьер и Микелон | Saint Pierre and Miquelon | PM | SPM | 666 |
Сенегал | Senegal | SN | SEN | 686 |
Сент–Винсент и Гренадины | Saint Vincent and Grenadines | VC | VCT | 670 |
Сент–Киттс и Невис | Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 |
Сент–Люсия | Saint Lucia | LC | LCA | 662 |
Сингапур | Singapore | SG | SGP | 702 |
Сирия | Syria | SY | SYR | 760 |
Словакия | Slovakia | SK | SVK | 703 |
Словения | Slovenia | SI | SVN | 705 |
Соединённые Штаты Америки | United States of America | US | USA | 840 |
Соломоновы Острова | Solomon Islands | SB | SLB | 90 |
Сомали | Somalia | SO | SOM | 706 |
Судан | Sudan | SD | SDN | 736 |
Суринам | Suriname | SR | SUR | 740 |
Сьерра–Леоне | Sierra Leone | SL | SLE | 694 |
Таджикистан | Tajikistan | TJ | TJK | 762 |
Тайвань | Taiwan | TW | TWN | 158 |
Тайланд | Thailand | TH | THA | 764 |
Танзания | Tanzania | TZ | TZA | 834 |
Того | Togo | TG | TGO | 768 |
Токелау | Tokelau | TK | TKL | 772 |
Тонга | Tonga | TO | TON | 776 |
Тринидад и Тобаго | Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 |
Тувалу | Tuvalu | TV | TUV | 798 |
Тунис | Tunisia | TN | TUN | 788 |
Туркменистан | Turkmenistan | TM | TKM | 795 |
Турция | Turkey | TR | TUR | 792 |
Тёркс и Кайкос | Turks and Caicos Islands | TC | TCA | 796 |
Уганда | Uganda | UG | UGA | 800 |
Узбекистан | Uzbekistan | UZ | UZB | 860 |
Украина | Ukraine | UA | UKR | 804 |
Уоллис и Футуна | Wallis and Futuna | WF | WLF | 876 |
Уругвай | Uruguay | UY | URY | 858 |
Фареры | Faroes | FO | FRO | 234 |
Федеративные Штаты Микронезии | Federated States of Micronesia | FM | FSM | 583 |
Фиджи | Fiji | FJ | FJI | 242 |
Филиппины | Philippines | PH | PHL | 608 |
Финляндия | Finland | FI | FIN | 246 |
Фолкленды | Falklands | FK | FLK | 238 |
Франция | France | FR | FRA | 250 |
Французская Гвиана | French Guiana | GF | GUF | 254 |
Французская Полинезия | French Polynesia | PF | PYF | 258 |
Французские Южные Территории | French Southern Territories | TF | ATF | 260 |
Херд и Мак–Дональд | Heard and McDonald | HM | HMD | 334 |
Хорватия | Croatia | HR | HRV | 191 |
Центрально–Африканская Республика | Central African Republic | CF | CAF | 140 |
Чад | Chad | TD | TCD | 148 |
Чехия | Czechia | CZ | CZE | 203 |
Чили | Chile | CL | CHL | 152 |
Швейцария | Switzerland | CH | CHE | 756 |
Швеция | Sweden | SE | SWE | 752 |
Шпицберген и Ян–Майен | Svalbard and Jan Mayen | SJ | SJM | 744 |
Шри–Ланка | Sri Lanka | LK | LKA | 144 |
Эквадор | Ecuador | EC | ECU | 218 |
Экваториальная Гвинея | Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 |
Эритрея | Eritrea | ER | ERI | 232 |
Эстония | Estonia | EE | EST | 233 |
Эфиопия | Ethiopia | ET | ETH | 210 |
Югославия | Yugoslavia | YU | YUG | 891 |
Южно–Африканская Республика | South Africa | ZA | ZAF | 710 |
Ямайка | Jamaica | JM | JAM | 388 |
Япония | Japan | JP | JPN | 392 |
Источник:
1. Michael S.Kaplan, Mark Davis. Country Codes: ISO 3166. — http://www.unicode.org/unicode/onlinedat/countries.html, 07.16.2001