Развитие детей ЭСТЕР
Облачный рендеринг. Быстро и удобно
от 50 руб./час AnaRender.io
У вас – деньги. У нас – мощности. Считайте с нами!

Исследование вклада пользователей Интернета в траффик Фидо на примере нескольких активных эхоконференций

(x) Copyleft, Marïnais, 12.01.2002

Исследованию был подвергнут траффик нескольких эхоконференций на отрезке времени между 30.09.2001 и 31.12.2001 (три месяца).

Количество сообщений в траффике за отрезок времени. Отсев вёлся по адресу в Origin. (Эхоконференции отсортированы приблизительно по степени уменьшения специальности тематики проходящей в них фактической переписки.)
эхоконференция всего из Интернета
/400/175.2 /52 /128 всего
RU.PHREAKS 1728 152 27 1 0 180
AVP.SUPPORT 1631 261 36 0 0 297
RU.DOS 1260 143 57 0 0 200
RU.HACKER 1069 0 0 1 0 1
RU.HACKER.DUMMY 1593 126 0 0 0 126
RU.BIOLOGY 517 206 2 2 0 210
RU.CDROM 530 73 0 0 0 73
SU.HARDW.CDROM 2148 221 2 2 0 225
SU.HARDW.PC.MEDIA 2801 168 61 0 0 229
SU.HARDW.PC.PERIPHERAL 2644 335 108 0 0 443
RU.CATS 768 389 54 0 0 443
RU.ENGLISH 1842 489 255 0 0 744
RU.LINGUIST 636 227 25 0 0 252
RU.SPELLING 1244 335 183 0 0 518
RU.ANTI.ATS 1312 104 0 5 0 109
RU.HOME 3444 481 41 0 4 526
RU.PRETTY.GIRL 6478 1172 295 0 0 1467
PVT.CAT.CLUB 4786 884 38 0 0 922
RU.ANOMALIA 520 110 45 0 0 155
RU.MODERATOR 1662 71 4 0 0 75
всего 38613 4947 1233 11 4 7195
Процентный состав сообщений из Интернета в траффике за отрезок времени.
эхоконференция /400,
%
/175.2,
%
/52,
%
/128,
%
всего,
%
RU.PHREAKS 8.8 1.6 0.1 0.0 10.4
AVP.SUPPORT 16.0 2.2 0.0 0.0 18.2
RU.DOS 11.3 4.5 0.0 0.0 15.9
RU.HACKER 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
RU.HACKER.DUMMY 7.9 0.0 0.0 0.0 7.9
RU.BIOLOGY 39.8 0.4 0.4 0.0 40.6
RU.CDROM 13.8 0.0 0.0 0.0 13.8
SU.HARDW.CDROM 10.3 0.1 0.1 0.0 10.5
SU.HARDW.PC.MEDIA 6.0 2.2 0.0 0.0 8.2
SU.HARDW.PC.PERIPHERAL 12.7 4.1 0.0 0.0 16.8
RU.CATS 50.7 7.0 0.0 0.0 57.7
RU.ENGLISH 26.5 13.8 0.0 0.0 40.4
RU.LINGUIST 35.7 3.9 0.0 0.0 39.6
RU.SPELLING 26.9 14.7 0.0 0.0 41.6
RU.ANTI.ATS 7.9 0.0 0.4 0.0 8.3
RU.HOME 14.0 1.2 0.0 0.1 15.3
RU.PRETTY.GIRL 18.1 4.6 0.0 0.0 22.6
PVT.CAT.CLUB 18.5 0.8 0.0 0.0 19.3
RU.ANOMALIA 21.2 8.7 0.0 0.0 29.8
RU.MODERATOR 4.3 0.2 0.0 0.0 4.5
всреднем 17.5 3.5 0.1 0.0 21.1
Количество отправителей сообщений в траффике за отрезок времени. Различение велось по имени в поле From:. Проводился ручной отбор административных, технических и флуктуирующих имён.
эхоконференция всего из Интернета
/400/175.2 /52 /128 всего
RU.PHREAKS 416 60 2 1 0 63
AVP.SUPPORT 286 62 1 0 0 63
RU.DOS 108 17 1 0 0 18
RU.HACKER 361 0 0 1 0 1
RU.HACKER.DUMMY 282 34 0 0 0 34
RU.BIOLOGY 51 13 1 1 0 15
RU.CDROM 146 38 0 0 0 38
SU.HARDW.CDROM 472 72 2 1 0 75
SU.HARDW.PC.MEDIA 505 57 3 0 0 60
SU.HARDW.PC.PERIPHERAL 562 97 7 0 0 104
RU.CATS 58 24 3 0 0 27
RU.ENGLISH 342 95 9 0 0 104
RU.LINGUIST 84 26 4 0 0 30
RU.SPELLING 105 28 3 0 0 31
RU.ANTI.ATS 163 19 0 1 0 20
RU.HOME 418 79 4 0 1 84
RU.PRETTY.GIRL 184 34 4 0 0 38
PVT.CAT.CLUB 186 43 4 0 0 47
RU.ANOMALIA 86 15 3 0 0 18
RU.MODERATOR 143 1 1 0 0 2
Процентный состав отправителей сообщений в траффике за отрезок времени.
эхоконференция /400,
%
/175.2,
%
/52,
%
/128,
%
всего,
%
RU.PHREAKS 14.4 0.5 0.2 0.0 15.1
AVP.SUPPORT 21.7 0.3 0.0 0.0 22.0
RU.DOS 15.7 0.9 0.0 0.0 16.7
RU.HACKER 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
RU.HACKER.DUMMY 12.1 0.0 0.0 0.0 12.1
RU.BIOLOGY 25.5 2.0 2.0 0.0 29.4
RU.CDROM 26.0 0.0 0.0 0.0 26.0
SU.HARDW.CDROM 15.3 0.4 0.2 0.0 15.9
SU.HARDW.PC.MEDIA 11.3 0.6 0.0 0.0 11.9
SU.HARDW.PC.PERIPHERAL 17.3 1.2 0.0 0.0 18.5
RU.CATS 41.4 5.2 0.0 0.0 46.6
RU.ENGLISH 27.8 2.6 0.0 0.0 30.4
RU.LINGUIST 31.0 4.8 0.0 0.0 35.7
RU.SPELLING 26.7 2.9 0.0 0.0 29.5
RU.ANTI.ATS 11.7 0.0 0.6 0.0 12.3
RU.HOME 18.9 1.0 0.0 0.2 20.1
RU.PRETTY.GIRL 18.5 2.2 0.0 0.0 20.7
PVT.CAT.CLUB 23.1 2.2 0.0 0.0 25.3
RU.ANOMALIA 17.4 3.5 0.0 0.0 20.9
RU.MODERATOR 0.7 0.7 0.0 0.0 1.4
всреднем 18.8 1.6 0.2 0.0 20.5

Комментарий.

Не первый год встречаются утверждения, будто Фидо неуклонно и быстро перемещается в Интернет, и уже сейчас количество его участников, хоть и пишущих в его эхоконференции, но делающих это на самом деле в Интернете через гейты, очень велико, если не составляет большинство. Разумеется, такие заявления происходят в основном от пишущих из Интернета. Кроме того, по косвенным сведениям можно предположить, что администрации гейтов внушают своим пользователям завышенные представления о значимости своих сервисов и их пользователей в общей работе Фидо.

Данное исследование показывает, что это не так. Участие пользователей Интернета в Фидо имеет место лишь порядка 20%.